![]() |
| | #1 (permalink) |
| Haber Robotu Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 6.988
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tecrübe Puanı: 9 ![]() | Macar bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre gürültülü horlayanlarda felç riski yüzde 67 daha fazla. Sleep dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları horlama ve kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişkiye dair teorileri daha da güçlendirdi. [Sadece Üyeler Linki Görebilir Üye Olmak İçin Tıklayınız] |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Konu Araçları | |
| Stil | Konuyu değerlendir |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| kalp ağrısı | nu.pelda | Cezmi Ersöz | 0 | 02-27-2008 00:03 |
| Kalp Ağrısı Çekenlere-İlkay Akkaya | ruya | Video ve ya Film İndirmeden Direk İzle | 1 | 10-30-2007 15:02 |
| Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildiril | burjuva-haberci | Güncel Haberler | 0 | 06-04-2007 16:40 |
| Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde sürece | burjuva-haberci | Güncel Haberler | 0 | 05-28-2007 16:50 |
| Marmara'nın güneyi, kuzey Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağ | burjuva-haberci | Güncel Haberler | 0 | 05-26-2007 17:10 |
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anda Saat : 14:08 .