![]() |
| | #1 (permalink) |
| Haber Robotu Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 6.988
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tecrübe Puanı: 9 ![]() | Türkiye nüfusu son 5 yılda 4 milyon arttı. Buna karşılık aynı dönemde vergi ödeyen mükellef sayısı 404 bin azaldı. En fazla mükellef erozyonu KDV'de yaşandı. [Sadece Üyeler Linki Görebilir Üye Olmak İçin Tıklayınız] |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Konu Araçları | |
| Stil | Konuyu değerlendir |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Vergi iniyor, Türk yat ve yelkenlileri yurda dönüyor | Haber-Ahmet | Güncel Haberler | 0 | 04-11-2008 05:07 |
| CHP'li Ateş'ten 'Cepteki vergi kalksın' teklifi | Haber-Ahmet | Güncel Haberler | 0 | 03-21-2008 13:53 |
| Vergi cezalarına yüzde 7.2 zam | Haber-Ahmet | Ekonomi Haberler | 0 | 12-18-2007 14:19 |
| Genç işsizlerin sayısı artıyor | Haber-Ahmet | Güncel Haberler | 0 | 12-18-2007 05:43 |
| Tarım fiyatlarındaki artışa vergi önlemi | Haber-Ahmet | Ekonomi Haberler | 0 | 12-17-2007 17:53 |
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anda Saat : 03:30 .