![]() |
| | #1 (permalink) |
| Haber Robotu Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 6.988
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tecrübe Puanı: 9 ![]() | Milli gelir hesaplarında yeni seriye geçilmesiyle 2008'de 941.6 milyar dolarlık satın alma gücü paritesiyle gayri safi yurtiçi hasılaya (SGP-GSYH) ulaşacak olan Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 19'unculuktan 15'inciliğe yükseldi. [Sadece Üyeler Linki Görebilir Üye Olmak İçin Tıklayınız] |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Konu Araçları | |
| Stil | Konuyu değerlendir |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Emekçi aç ama 'ekonomi tıkırında' | msdevrim | Emek Haberleri | 0 | 04-07-2008 00:28 |
| Ekonomi Kavramı | ruya | Ekonomi | 0 | 01-23-2008 06:10 |
| Marxist Ekonomi | ruya | Ekonomi | 0 | 01-23-2008 05:47 |
| 'AB için en büyük desteği Katolik İtalya verdi, ancak Türkiye de hazır olmalı' | Haber-Ahmet | Güncel Haberler | 0 | 12-14-2007 18:00 |
| Sakarya AK Parti'den aday adayı olan 15'inci Kolordu Komutanlığı'nda görevli binbaşın | burjuva-haberci | Güncel Haberler | 0 | 05-14-2007 04:10 |
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anda Saat : 21:42 .